Granada vs Sagunto / Sagunt
Granada vs Sagunto / Sagunt — Real Estate Comparison — Spain
Granada
€0/m²Medianinė kaina/m²
3,167Aktyvūs skelbimai
VS
Sagunto / Sagunt
€0/m²Medianinė kaina/m²
285Aktyvūs skelbimai
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Sagunto / Sagunt | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €280,761 | €183,105 | Sagunto / Sagunt |
| Median rent (€/mo) | €927 | €1,103 | Granada |
| Gross rental yield | 4.0% | 7.2% | Sagunto / Sagunt |
| Affordability (years) | 7.6 yr | 5.3 yr | Sagunto / Sagunt |
| Household income / yr | €36,821 | €34,485 | Granada |
| Population | 233,975 | 73,031 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 8.7% | Sagunto / Sagunt |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Sagunto / Sagunt |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 17.0% | Sagunto / Sagunt |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €173,124 | Granada |
| Asking vs sold premium | 91.9% | 5.8% | Sagunto / Sagunt |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
There are currently 3,167 active listings on the market.
Sagunto / Sagunt
There are currently 285 active listings on the market.
Listing Price Comparison
| Granada | Sagunto / Sagunt | |
|---|---|---|
| Medianinė prašoma kaina | €280,761 | €183,105 |
| Aktyvūs skelbimai | 3,167 | 285 |