Barcelona vs Finestrat
Barcelona vs Finestrat — Real Estate Comparison — Spain
Barcelona
€380,859Медианна цена
VS
Finestrat
€339,354Медианна цена
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Finestrat | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €339,354 | Finestrat |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,825 | Finestrat |
| Gross rental yield | 6.3% | 6.5% | Finestrat |
| Household income / yr | €47,361 | €33,102 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 9,919 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 39.6% | Finestrat |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Finestrat |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Finestrat |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Finestrat |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 73.2% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
There are currently 8,118 active listings on the market.
Finestrat
There are currently 882 active listings on the market.
Listing Price Comparison
| Barcelona | Finestrat | |
|---|---|---|
| Медианна обявена цена | €380,859 | €339,354 |