Barcelona vs Finestrat
Barcelona vs Finestrat — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€380,859Prix Médian
VS
Finestrat
€339,354Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Finestrat | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €339,354 | Finestrat |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,825 | Finestrat |
| Gross rental yield | 6.3% | 6.5% | Finestrat |
| Household income / yr | €47,361 | €33,102 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 9,919 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 39.6% | Finestrat |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Finestrat |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Finestrat |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Finestrat |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 73.2% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,118 annonces actives sur le marché.
Finestrat
Il y a actuellement 882 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Finestrat | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €380,859 | €339,354 |