Granada vs Vilanova i la Geltrú
Granada vs Vilanova i la Geltrú — Real Estate Comparison — Spain
Granada
€261,229Medianpris
VS
Vilanova i la Geltrú
€270,995Medianpris
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Vilanova i la Geltrú | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €270,995 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €937 | €1,298 | Granada |
| Gross rental yield | 4.3% | 5.8% | Vilanova i la Geltrú |
| Household income / yr | €36,821 | €41,375 | Vilanova i la Geltrú |
| Population | 233,975 | 71,641 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 5.8% | Vilanova i la Geltrú |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 15.0% | Vilanova i la Geltrú |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €268,128 | Granada |
| Asking vs sold premium | 78.6% | 1.1% | Vilanova i la Geltrú |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
There are currently 3,375 active listings on the market.
Vilanova i la Geltrú
There are currently 334 active listings on the market.
Listing Price Comparison
| Granada | Vilanova i la Geltrú | |
|---|---|---|
| Median udbudspris | €261,229 | €270,995 |