Granada vs Vilanova i la Geltrú
Granada vs Vilanova i la Geltrú — Comparaison immobilière — Spain
Granada
VS
Vilanova i la Geltrú
€300,292Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Vilanova i la Geltrú | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €300,292 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €1,141 | — |
| Gross rental yield | — | 4.6% | — |
| Household income / yr | €36,821 | €41,375 | Vilanova i la Geltrú |
| Population | 233,975 | 71,641 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 5.8% | Vilanova i la Geltrú |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 15.0% | Vilanova i la Geltrú |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €268,128 | Granada |
| Asking vs sold premium | — | 12.0% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Vilanova i la Geltrú
Il y a actuellement 343 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Granada | Vilanova i la Geltrú | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €0 | €300,292 |