A Coruña vs Barcelona
A Coruña vs Barcelona — Immobilienvergleich — Spain
A Coruña
€0/m²Medianpreis/m²
203Aktive Inserate
VS
Barcelona
€0/m²Medianpreis/m²
7,580Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | A Coruña | Barcelona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €285,643 | €385,742 | A Coruña |
| Median rent (€/mo) | €810 | €2,089 | A Coruña |
| Gross rental yield | 3.4% | 6.5% | Barcelona |
| Affordability (years) | 7.2 yr | 8.1 yr | A Coruña |
| Household income / yr | €39,802 | €47,361 | Barcelona |
| Population | 251,543 | 1,731,649 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 1.6% | 4.0% | Barcelona |
| Price index YoY | 14.1% | 10.9% | A Coruña |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 5.3% | 15.0% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €159,450 | €268,128 | A Coruña |
| Asking vs sold premium | 79.1% | 43.9% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
A Coruña
Derzeit gibt es 203 aktive Angebote auf dem Markt.
Barcelona
Derzeit gibt es 7,580 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| A Coruña | Barcelona | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €285,643 | €385,742 |
| Aktive Inserate | 203 | 7,580 |