A Coruña vs Barcelona
A Coruña vs Barcelona — Immobilienvergleich — Spain
A Coruña
€285,643Medianpreis
VS
Barcelona
€385,742Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | A Coruña | Barcelona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €285,643 | €385,742 | A Coruña |
| Median rent (€/mo) | €810 | €2,157 | A Coruña |
| Gross rental yield | 3.4% | 6.7% | Barcelona |
| Household income / yr | €39,802 | €47,361 | Barcelona |
| Population | 251,543 | 1,731,649 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 1.6% | 4.0% | Barcelona |
| Price index YoY | 14.1% | 10.9% | A Coruña |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 5.3% | 15.0% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €159,450 | €268,128 | A Coruña |
| Asking vs sold premium | 79.1% | 43.9% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
A Coruña
Derzeit gibt es 203 aktive Angebote auf dem Markt.
Barcelona
Derzeit gibt es 8,500 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| A Coruña | Barcelona | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €285,643 | €385,742 |