Almería vs Madrid
Almería vs Madrid — Immobilienvergleich — Spain
Almería
€124,510Medianpreis
VS
Madrid
Investment & market comparison
| Metric | Almería | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €124,510 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €771 | — | — |
| Gross rental yield | 7.4% | — | — |
| Household income / yr | €35,200 | €49,916 | Madrid |
| Population | 205,468 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 2.1% | 5.2% | Madrid |
| Price index YoY | 12.4% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 21.1% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €136,260 | — | — |
| Asking vs sold premium | -8.6% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Almería
Derzeit gibt es 517 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Almería | Madrid | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €124,510 | €0 |