Barcelona vs Ciudad Real
Barcelona vs Ciudad Real — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€380,859Medianpreis
VS
Ciudad Real
€168,456Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Ciudad Real | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €168,456 | Ciudad Real |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €654 | Ciudad Real |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.7% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €38,730 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 76,217 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 0.9% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.8% | Ciudad Real |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 8.9% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €84,638 | Ciudad Real |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 99.0% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 8,118 aktive Angebote auf dem Markt.
Ciudad Real
Derzeit gibt es 207 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | Ciudad Real | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €380,859 | €168,456 |