Barcelona vs El Verger
Barcelona vs El Verger — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€380,859Medianpreis
VS
El Verger
€310,058Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | El Verger | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €310,058 | El Verger |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €907 | El Verger |
| Gross rental yield | 6.3% | 3.5% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €29,752 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 5,508 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 17.0% | El Verger |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | El Verger |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | El Verger |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | El Verger |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 58.3% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 8,118 aktive Angebote auf dem Markt.
El Verger
Derzeit gibt es 261 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | El Verger | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €380,859 | €310,058 |