Barcelona vs El Verger
Barcelona vs El Verger — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€0/m²Medianpreis/m²
7,580Aktive Inserate
VS
El Verger
€0/m²Medianpreis/m²
261Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | El Verger | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €310,058 | El Verger |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €907 | El Verger |
| Gross rental yield | 6.5% | 3.5% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 10.4 yr | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €29,752 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 5,508 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 17.0% | El Verger |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | El Verger |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | El Verger |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | El Verger |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 58.3% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 7,580 aktive Angebote auf dem Markt.
El Verger
Derzeit gibt es 261 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | El Verger | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €385,742 | €310,058 |
| Aktive Inserate | 7,580 | 261 |