Barcelona vs Jávea / Xàbia
Barcelona vs Jávea / Xàbia — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€0/m²Medianpreis/m²
7,580Aktive Inserate
VS
Jávea / Xàbia
€0/m²Medianpreis/m²
259Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Jávea / Xàbia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €380,859 | Jávea / Xàbia |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €1,386 | Jávea / Xàbia |
| Gross rental yield | 6.5% | 4.4% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 11.5 yr | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €32,978 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 30,642 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 9.4% | Jávea / Xàbia |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Jávea / Xàbia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Jávea / Xàbia |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Jávea / Xàbia |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 94.4% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 7,580 aktive Angebote auf dem Markt.
Jávea / Xàbia
Derzeit gibt es 259 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | Jávea / Xàbia | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €385,742 | €380,859 |
| Aktive Inserate | 7,580 | 259 |