Barcelona vs Lloret de Mar
Barcelona vs Lloret de Mar — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€385,742Medianpreis
VS
Lloret de Mar
€251,464Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Lloret de Mar | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €251,464 | Lloret de Mar |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €927 | Lloret de Mar |
| Gross rental yield | 6.7% | 4.4% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €32,636 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 43,000 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 10.0% | Lloret de Mar |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 24.5% | Lloret de Mar |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €246,779 | Lloret de Mar |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 1.9% | Lloret de Mar |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 8,500 aktive Angebote auf dem Markt.
Lloret de Mar
Derzeit gibt es 447 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | Lloret de Mar | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €385,742 | €251,464 |