Benissa vs Granada
Benissa vs Granada — Immobilienvergleich — Spain
Benissa
€236,816Medianpreis
VS
Granada
€261,229Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Benissa | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €236,816 | €261,229 | Benissa |
| Median rent (€/mo) | €946 | €937 | Granada |
| Gross rental yield | 4.8% | 4.3% | Benissa |
| Household income / yr | €32,509 | €36,821 | Granada |
| Population | 12,471 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 10.5% | 0.1% | Benissa |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Benissa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 9.0% | Benissa |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 20.9% | 78.6% | Benissa |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Benissa
Derzeit gibt es 26 aktive Angebote auf dem Markt.
Granada
Derzeit gibt es 3,375 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Benissa | Granada | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €236,816 | €261,229 |