Benissa vs Granada
Benissa vs Granada — Immobilienvergleich — Spain
Benissa
€251,464Medianpreis
VS
Granada
Investment & market comparison
| Metric | Benissa | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €251,464 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €946 | — | — |
| Gross rental yield | 4.5% | — | — |
| Household income / yr | €32,509 | €36,821 | Granada |
| Population | 12,471 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 10.5% | 0.1% | Benissa |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Benissa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 9.0% | Benissa |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 28.4% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Benissa
Derzeit gibt es 32 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Benissa | Granada | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €251,464 | €0 |