Castelló de la Plana vs Granada
Castelló de la Plana vs Granada — Immobilienvergleich — Spain
Castelló de la Plana
€178,222Medianpreis
VS
Granada
Investment & market comparison
| Metric | Castelló de la Plana | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €178,222 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €829 | — | — |
| Gross rental yield | 5.6% | — | — |
| Household income / yr | €36,576 | €36,821 | Granada |
| Population | 183,711 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 5.4% | 0.1% | Castelló de la Plana |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Castelló de la Plana |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 16.9% | 9.0% | Castelló de la Plana |
| Avg sold price (MIVAU) | €121,829 | €146,269 | Castelló de la Plana |
| Asking vs sold premium | 46.3% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Castelló de la Plana
Derzeit gibt es 594 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Castelló de la Plana | Granada | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €178,222 | €0 |