Cruz de Humilladero vs Granada
Cruz de Humilladero vs Granada — Immobilienvergleich — Spain
Cruz de Humilladero
€285,643Medianpreis
VS
Granada
Investment & market comparison
| Metric | Cruz de Humilladero | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €285,643 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €1,180 | — | — |
| Gross rental yield | 5.0% | — | — |
| Household income / yr | €21,904 | €36,821 | Granada |
| Population | 3,373 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 2.3% | 0.1% | Cruz de Humilladero |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 9.0% | Cruz de Humilladero |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | -23.4% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Cruz de Humilladero
Derzeit gibt es 284 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Cruz de Humilladero | Granada | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €285,643 | €0 |