Esplugues de Llobregat vs Granada
Esplugues de Llobregat vs Granada — Immobilienvergleich — Spain
Esplugues de Llobregat
€0/m²Medianpreis/m²
410Aktive Inserate
VS
Granada
€0/m²Medianpreis/m²
3,167Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Esplugues de Llobregat | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €305,175 | €280,761 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €2,352 | €927 | Granada |
| Gross rental yield | 9.3% | 4.0% | Esplugues de Llobregat |
| Affordability (years) | 6.5 yr | 7.6 yr | Esplugues de Llobregat |
| Household income / yr | €47,034 | €36,821 | Esplugues de Llobregat |
| Population | 48,221 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 2.3% | 0.1% | Esplugues de Llobregat |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 9.0% | Esplugues de Llobregat |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 13.8% | 91.9% | Esplugues de Llobregat |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Esplugues de Llobregat
Derzeit gibt es 410 aktive Angebote auf dem Markt.
Granada
Derzeit gibt es 3,167 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Esplugues de Llobregat | Granada | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €305,175 | €280,761 |
| Aktive Inserate | 410 | 3,167 |