Esplugues de Llobregat vs Madrid
Esplugues de Llobregat vs Madrid — Immobilienvergleich — Spain
Esplugues de Llobregat
€0/m²Medianpreis/m²
410Aktive Inserate
VS
Madrid
€0/m²Medianpreis/m²
8,103Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Esplugues de Llobregat | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €305,175 | €549,316 | Esplugues de Llobregat |
| Median rent (€/mo) | €2,352 | €1,747 | Madrid |
| Gross rental yield | 9.3% | 3.8% | Esplugues de Llobregat |
| Affordability (years) | 6.5 yr | 11.0 yr | Esplugues de Llobregat |
| Household income / yr | €47,034 | €49,916 | Madrid |
| Population | 48,221 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 2.3% | 5.2% | Madrid |
| Price index YoY | 10.9% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 8.6% | Esplugues de Llobregat |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €378,039 | Esplugues de Llobregat |
| Asking vs sold premium | 13.8% | 45.3% | Esplugues de Llobregat |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Esplugues de Llobregat
Derzeit gibt es 410 aktive Angebote auf dem Markt.
Madrid
Derzeit gibt es 8,103 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Esplugues de Llobregat | Madrid | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €305,175 | €549,316 |
| Aktive Inserate | 410 | 8,103 |