Fuente Álamo de Murcia vs Madrid
Fuente Álamo de Murcia vs Madrid — Immobilienvergleich — Spain
Fuente Álamo de Murcia
€0/m²Medianpreis/m²
72Aktive Inserate
VS
Madrid
€0/m²Medianpreis/m²
8,103Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Fuente Álamo de Murcia | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €119,628 | €549,316 | Fuente Álamo de Murcia |
| Median rent (€/mo) | €1,083 | €1,747 | Fuente Álamo de Murcia |
| Gross rental yield | 10.9% | 3.8% | Fuente Álamo de Murcia |
| Affordability (years) | 3.7 yr | 11.0 yr | Fuente Álamo de Murcia |
| Household income / yr | €32,584 | €49,916 | Madrid |
| Population | 19,171 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 14.2% | 5.2% | Fuente Álamo de Murcia |
| Price index YoY | 14.4% | 14.2% | Fuente Álamo de Murcia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 24.4% | 8.6% | Fuente Álamo de Murcia |
| Avg sold price (MIVAU) | €137,562 | €378,039 | Fuente Álamo de Murcia |
| Asking vs sold premium | -13.0% | 45.3% | Fuente Álamo de Murcia |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Fuente Álamo de Murcia
Derzeit gibt es 72 aktive Angebote auf dem Markt.
Madrid
Derzeit gibt es 8,103 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Fuente Álamo de Murcia | Madrid | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €119,628 | €549,316 |
| Aktive Inserate | 72 | 8,103 |