Granada vs Jávea / Xàbia
Granada vs Jávea / Xàbia — Immobilienvergleich — Spain
Granada
€0/m²Medianpreis/m²
3,167Aktive Inserate
VS
Jávea / Xàbia
€0/m²Medianpreis/m²
259Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Jávea / Xàbia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €280,761 | €380,859 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €927 | €1,386 | Granada |
| Gross rental yield | 4.0% | 4.4% | Jávea / Xàbia |
| Affordability (years) | 7.6 yr | 11.5 yr | Granada |
| Household income / yr | €36,821 | €32,978 | Granada |
| Population | 233,975 | 30,642 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 9.4% | Jávea / Xàbia |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Jávea / Xàbia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 46.9% | Jávea / Xàbia |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €195,888 | Granada |
| Asking vs sold premium | 91.9% | 94.4% | Granada |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Derzeit gibt es 3,167 aktive Angebote auf dem Markt.
Jávea / Xàbia
Derzeit gibt es 259 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Granada | Jávea / Xàbia | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €280,761 | €380,859 |
| Aktive Inserate | 3,167 | 259 |