Granada vs La Nucia
Granada vs La Nucia — Immobilienvergleich — Spain
Granada
€261,229Medianpreis
VS
La Nucia
€349,120Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Granada | La Nucia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €349,120 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €937 | €1,200 | Granada |
| Gross rental yield | 4.3% | 4.1% | Granada |
| Household income / yr | €36,821 | €35,859 | Granada |
| Population | 233,975 | 19,121 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 5.3% | La Nucia |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | La Nucia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 46.9% | La Nucia |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €195,888 | Granada |
| Asking vs sold premium | 78.6% | 78.2% | La Nucia |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Derzeit gibt es 3,375 aktive Angebote auf dem Markt.
La Nucia
Derzeit gibt es 129 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Granada | La Nucia | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €261,229 | €349,120 |