Granada vs Las Palmas de Gran Canaria
Granada vs Las Palmas de Gran Canaria — Immobilienvergleich — Spain
Granada
VS
Las Palmas de Gran Canaria
€212,401Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Las Palmas de Gran Canaria | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €212,401 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €1,005 | — |
| Gross rental yield | — | 5.7% | — |
| Household income / yr | €36,821 | €39,148 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Population | 233,975 | 381,868 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Population growth (5y) | 0.1% | 0.2% | Las Palmas de Gran Canaria |
| Price index YoY | 12.4% | 11.0% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 23.4% | Las Palmas de Gran Canaria |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €207,657 | Granada |
| Asking vs sold premium | — | 2.3% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Las Palmas de Gran Canaria
Derzeit gibt es 426 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Granada | Las Palmas de Gran Canaria | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €0 | €212,401 |