Granada vs Logroño
Granada vs Logroño — Immobilienvergleich — Spain
Granada
€261,229Medianpreis
VS
Logroño
€217,284Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Logroño | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €217,284 | Logroño |
| Median rent (€/mo) | €937 | €790 | Logroño |
| Gross rental yield | 4.3% | 4.4% | Logroño |
| Household income / yr | €36,821 | €38,187 | Logroño |
| Population | 233,975 | 152,150 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | -0.2% | Granada |
| Price index YoY | 12.4% | 14.4% | Logroño |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | — | — |
| Asking vs sold premium | 78.6% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Derzeit gibt es 3,375 aktive Angebote auf dem Markt.
Logroño
Derzeit gibt es 486 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Granada | Logroño | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €261,229 | €217,284 |