Granada vs Oropesa del Mar
Granada vs Oropesa del Mar — Immobilienvergleich — Spain
Granada
VS
Oropesa del Mar
€173,339Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Oropesa del Mar | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €173,339 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €634 | — |
| Gross rental yield | — | 4.4% | — |
| Household income / yr | €36,821 | €27,632 | Granada |
| Population | 233,975 | 12,640 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 35.4% | Oropesa del Mar |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Oropesa del Mar |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 16.9% | Oropesa del Mar |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €121,829 | Oropesa del Mar |
| Asking vs sold premium | — | 42.3% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Oropesa del Mar
Derzeit gibt es 387 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Granada | Oropesa del Mar | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €0 | €173,339 |