Granada vs Terrassa
Granada vs Terrassa — Immobilienvergleich — Spain
Granada
VS
Terrassa
€168,457Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Terrassa | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €168,457 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €1,113 | — |
| Gross rental yield | — | 7.9% | — |
| Household income / yr | €36,821 | €40,058 | Terrassa |
| Population | 233,975 | 233,270 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 4.3% | Terrassa |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 15.0% | Terrassa |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €268,128 | Granada |
| Asking vs sold premium | — | -37.2% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Terrassa
Derzeit gibt es 1,041 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Granada | Terrassa | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €0 | €168,457 |