Granada vs Vigo
Granada vs Vigo — Immobilienvergleich — Spain
Granada
€0/m²Medianpreis/m²
3,167Aktive Inserate
VS
Vigo
€0/m²Medianpreis/m²
384Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Vigo | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €280,761 | €275,878 | Vigo |
| Median rent (€/mo) | €927 | €907 | Vigo |
| Gross rental yield | 4.0% | 4.0% | Granada |
| Affordability (years) | 7.6 yr | 7.1 yr | Vigo |
| Household income / yr | €36,821 | €38,846 | Vigo |
| Population | 233,975 | 294,489 | Vigo |
| Population growth (5y) | 0.1% | -0.7% | Granada |
| Price index YoY | 12.4% | 14.1% | Vigo |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 5.0% | Granada |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €189,580 | Granada |
| Asking vs sold premium | 91.9% | 45.5% | Vigo |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Derzeit gibt es 3,167 aktive Angebote auf dem Markt.
Vigo
Derzeit gibt es 384 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Granada | Vigo | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €280,761 | €275,878 |
| Aktive Inserate | 3,167 | 384 |