Granada vs Villajoyosa / La Vila Joiosa
Granada vs Villajoyosa / La Vila Joiosa — Immobilienvergleich — Spain
Granada
€261,229Medianpreis
VS
Villajoyosa / La Vila Joiosa
€349,120Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Villajoyosa / La Vila Joiosa | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €349,120 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €937 | €1,102 | Granada |
| Gross rental yield | 4.3% | 3.8% | Granada |
| Household income / yr | €36,821 | €30,887 | Granada |
| Population | 233,975 | 37,449 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 6.4% | Villajoyosa / La Vila Joiosa |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Villajoyosa / La Vila Joiosa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 46.9% | Villajoyosa / La Vila Joiosa |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €195,888 | Granada |
| Asking vs sold premium | 78.6% | 78.2% | Villajoyosa / La Vila Joiosa |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Derzeit gibt es 3,375 aktive Angebote auf dem Markt.
Villajoyosa / La Vila Joiosa
Derzeit gibt es 543 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Granada | Villajoyosa / La Vila Joiosa | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €261,229 | €349,120 |