Jerez de la Frontera vs Torrevieja
Jerez de la Frontera vs Torrevieja — Immobilienvergleich — Spain
Jerez de la Frontera
€0/m²Medianpreis/m²
456Aktive Inserate
VS
Torrevieja
€0/m²Medianpreis/m²
4,499Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Jerez de la Frontera | Torrevieja | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €163,573 | €214,843 | Jerez de la Frontera |
| Median rent (€/mo) | €732 | €830 | Jerez de la Frontera |
| Gross rental yield | 5.4% | 4.6% | Jerez de la Frontera |
| Affordability (years) | 5.1 yr | 8.9 yr | Jerez de la Frontera |
| Household income / yr | €32,215 | €24,186 | Jerez de la Frontera |
| Population | 213,634 | 98,533 | Jerez de la Frontera |
| Population growth (5y) | 0.3% | 16.4% | Torrevieja |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Torrevieja |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 6.8% | 46.9% | Torrevieja |
| Avg sold price (MIVAU) | €200,866 | €195,888 | Torrevieja |
| Asking vs sold premium | -18.6% | 9.7% | Jerez de la Frontera |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Jerez de la Frontera
Derzeit gibt es 456 aktive Angebote auf dem Markt.
Torrevieja
Derzeit gibt es 4,499 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Jerez de la Frontera | Torrevieja | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €163,573 | €214,843 |
| Aktive Inserate | 456 | 4,499 |