Madrid vs Vélez-Málaga
Madrid vs Vélez-Málaga — Immobilienvergleich — Spain
Madrid
€0/m²Medianpreis/m²
8,103Aktive Inserate
VS
Vélez-Málaga
€0/m²Medianpreis/m²
485Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Madrid | Vélez-Málaga | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €549,316 | €290,526 | Vélez-Málaga |
| Median rent (€/mo) | €1,747 | €976 | Vélez-Málaga |
| Gross rental yield | 3.8% | 4.0% | Vélez-Málaga |
| Affordability (years) | 11.0 yr | 9.3 yr | Vélez-Málaga |
| Household income / yr | €49,916 | €31,280 | Madrid |
| Population | 3,506,730 | 86,048 | Madrid |
| Population growth (5y) | 5.2% | 4.5% | Madrid |
| Price index YoY | 14.2% | 12.4% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 8.6% | 37.8% | Vélez-Málaga |
| Avg sold price (MIVAU) | €378,039 | €372,734 | Vélez-Málaga |
| Asking vs sold premium | 45.3% | -22.1% | Vélez-Málaga |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Madrid
Derzeit gibt es 8,103 aktive Angebote auf dem Markt.
Vélez-Málaga
Derzeit gibt es 485 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Madrid | Vélez-Málaga | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €549,316 | €290,526 |
| Aktive Inserate | 8,103 | 485 |