Torrevieja vs Vilanova i la Geltrú
Torrevieja vs Vilanova i la Geltrú — Immobilienvergleich — Spain
Torrevieja
€224,609Medianpreis
VS
Vilanova i la Geltrú
€270,995Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Torrevieja | Vilanova i la Geltrú | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €224,609 | €270,995 | Torrevieja |
| Median rent (€/mo) | €839 | €1,298 | Torrevieja |
| Gross rental yield | 4.5% | 5.8% | Vilanova i la Geltrú |
| Household income / yr | €24,186 | €41,375 | Vilanova i la Geltrú |
| Population | 98,533 | 71,641 | Torrevieja |
| Population growth (5y) | 16.4% | 5.8% | Torrevieja |
| Price index YoY | 13.5% | 10.9% | Torrevieja |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 15.0% | Torrevieja |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €268,128 | Torrevieja |
| Asking vs sold premium | 14.7% | 1.1% | Vilanova i la Geltrú |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Torrevieja
Derzeit gibt es 3,968 aktive Angebote auf dem Markt.
Vilanova i la Geltrú
Derzeit gibt es 334 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Torrevieja | Vilanova i la Geltrú | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €224,609 | €270,995 |