A Coruña vs Marbella
A Coruña vs Marbella — Comparaison immobilière — Spain
A Coruña
€285,643Prix Médian
VS
Marbella
€615,234Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | A Coruña | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €285,643 | €615,234 | A Coruña |
| Median rent (€/mo) | €810 | €2,333 | A Coruña |
| Gross rental yield | 3.4% | 4.5% | Marbella |
| Household income / yr | €39,802 | €37,606 | A Coruña |
| Population | 251,543 | 159,786 | A Coruña |
| Population growth (5y) | 1.6% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 14.1% | 12.4% | A Coruña |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 5.3% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €159,450 | €372,734 | A Coruña |
| Asking vs sold premium | 79.1% | 65.1% | Marbella |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
A Coruña
Il y a actuellement 203 annonces actives sur le marché.
Marbella
Il y a actuellement 2,352 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| A Coruña | Marbella | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €285,643 | €615,234 |