Adeje vs Granada
Adeje vs Granada — Comparaison immobilière — Spain
Adeje
€0/m²Prix Médian/m²
1,007Annonces Actives
VS
Granada
€0/m²Prix Médian/m²
3,167Annonces Actives
Investment & market comparison
| Metric | Adeje | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €319,823 | €280,761 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €1,357 | €927 | Granada |
| Gross rental yield | 5.1% | 4.0% | Adeje |
| Affordability (years) | 9.6 yr | 7.6 yr | Granada |
| Household income / yr | €33,398 | €36,821 | Granada |
| Population | 50,021 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 2.0% | 0.1% | Adeje |
| Price index YoY | 11.0% | 12.4% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 28.0% | 9.0% | Adeje |
| Avg sold price (MIVAU) | €225,673 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 41.7% | 91.9% | Adeje |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Adeje
Il y a actuellement 1,007 annonces actives sur le marché.
Granada
Il y a actuellement 3,167 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Adeje | Granada | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €319,823 | €280,761 |
| Annonces Actives | 1,007 | 3,167 |