Alicante / Alacant vs Barcelona
Alicante / Alacant vs Barcelona — Comparaison immobilière — Spain
Alicante / Alacant
€253,905Prix Médian
VS
Barcelona
€385,742Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Alicante / Alacant | Barcelona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €253,905 | €385,742 | Alicante / Alacant |
| Median rent (€/mo) | €1,318 | €2,157 | Alicante / Alacant |
| Gross rental yield | 6.2% | 6.7% | Barcelona |
| Household income / yr | €34,936 | €47,361 | Barcelona |
| Population | 366,221 | 1,731,649 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 8.5% | 4.0% | Alicante / Alacant |
| Price index YoY | 13.5% | 10.9% | Alicante / Alacant |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 15.0% | Alicante / Alacant |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €268,128 | Alicante / Alacant |
| Asking vs sold premium | 29.6% | 43.9% | Alicante / Alacant |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Alicante / Alacant
Il y a actuellement 2,237 annonces actives sur le marché.
Barcelona
Il y a actuellement 8,500 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Alicante / Alacant | Barcelona | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €253,905 | €385,742 |