Badalona vs Torrevieja
Badalona vs Torrevieja — Comparaison immobilière — Spain
Badalona
€0/m²Prix Médian/m²
1,471Annonces Actives
VS
Torrevieja
€0/m²Prix Médian/m²
4,499Annonces Actives
Investment & market comparison
| Metric | Badalona | Torrevieja | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €170,898 | €214,843 | Badalona |
| Median rent (€/mo) | €1,767 | €830 | Torrevieja |
| Gross rental yield | 12.4% | 4.6% | Badalona |
| Affordability (years) | 4.4 yr | 8.9 yr | Badalona |
| Household income / yr | €38,955 | €24,186 | Badalona |
| Population | 231,542 | 98,533 | Badalona |
| Population growth (5y) | 3.8% | 16.4% | Torrevieja |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Torrevieja |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Torrevieja |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Torrevieja |
| Asking vs sold premium | -36.3% | 9.7% | Badalona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Badalona
Il y a actuellement 1,471 annonces actives sur le marché.
Torrevieja
Il y a actuellement 4,499 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Badalona | Torrevieja | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €170,898 | €214,843 |
| Annonces Actives | 1,471 | 4,499 |