Barcelona vs El Pinós / Pinoso
Barcelona vs El Pinós / Pinoso — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€385,742Prix Médian
VS
El Pinós / Pinoso
€95,214Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | El Pinós / Pinoso | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €95,214 | El Pinós / Pinoso |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €536 | El Pinós / Pinoso |
| Gross rental yield | 6.7% | 6.8% | El Pinós / Pinoso |
| Household income / yr | €47,361 | €27,534 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 8,523 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 6.2% | El Pinós / Pinoso |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | El Pinós / Pinoso |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | El Pinós / Pinoso |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | El Pinós / Pinoso |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -51.4% | El Pinós / Pinoso |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,500 annonces actives sur le marché.
El Pinós / Pinoso
Il y a actuellement 26 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | El Pinós / Pinoso | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €385,742 | €95,214 |