Barcelona vs Girona
Barcelona vs Girona — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€380,859Prix Médian
VS
Girona
€261,229Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Girona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €261,229 | Girona |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,337 | Girona |
| Gross rental yield | 6.3% | 6.1% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €44,772 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 108,666 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 5.1% | Girona |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 24.5% | Girona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €246,779 | Girona |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 5.9% | Girona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,118 annonces actives sur le marché.
Girona
Il y a actuellement 761 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Girona | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €380,859 | €261,229 |