Barcelona vs Granadilla de Abona
Barcelona vs Granadilla de Abona — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€380,859Prix Médian
VS
Granadilla de Abona
€251,464Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Granadilla de Abona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €251,464 | Granadilla de Abona |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €907 | Granadilla de Abona |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.3% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €33,490 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 58,752 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 14.7% | Granadilla de Abona |
| Price index YoY | 10.9% | 11.0% | Granadilla de Abona |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 28.0% | Granadilla de Abona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €225,673 | Granadilla de Abona |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 11.4% | Granadilla de Abona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,118 annonces actives sur le marché.
Granadilla de Abona
Il y a actuellement 226 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Granadilla de Abona | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €380,859 | €251,464 |