Barcelona vs Las Palmas de Gran Canaria
Barcelona vs Las Palmas de Gran Canaria — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€385,742Prix Médian
VS
Las Palmas de Gran Canaria
€212,401Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Las Palmas de Gran Canaria | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €212,401 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,005 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Gross rental yield | 6.7% | 5.7% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €39,148 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 381,868 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 0.2% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 11.0% | Las Palmas de Gran Canaria |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 23.4% | Las Palmas de Gran Canaria |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €207,657 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 2.3% | Las Palmas de Gran Canaria |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,500 annonces actives sur le marché.
Las Palmas de Gran Canaria
Il y a actuellement 426 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Las Palmas de Gran Canaria | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €385,742 | €212,401 |