Barcelona vs Marbella
Barcelona vs Marbella — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€0/m²Prix Médian/m²
7,580Annonces Actives
VS
Marbella
€0/m²Prix Médian/m²
2,790Annonces Actives
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €598,144 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €2,235 | Barcelona |
| Gross rental yield | 6.5% | 4.5% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 15.9 yr | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €37,606 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 159,786 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 60.5% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 7,580 annonces actives sur le marché.
Marbella
Il y a actuellement 2,790 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Marbella | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €385,742 | €598,144 |
| Annonces Actives | 7,580 | 2,790 |