Barcelona vs Marbella
Barcelona vs Marbella — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€385,742Prix Médian
VS
Marbella
€600,585Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €600,585 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €2,313 | Barcelona |
| Gross rental yield | 6.7% | 4.6% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €37,606 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 159,786 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 61.1% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,500 annonces actives sur le marché.
Marbella
Il y a actuellement 2,165 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Marbella | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €385,742 | €600,585 |