Barcelona vs Mazarrón
Barcelona vs Mazarrón — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€380,859Prix Médian
VS
Mazarrón
€134,276Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Mazarrón | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €134,276 | Mazarrón |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €907 | Mazarrón |
| Gross rental yield | 6.3% | 8.1% | Mazarrón |
| Household income / yr | €47,361 | €27,662 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 35,449 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 8.0% | Mazarrón |
| Price index YoY | 10.9% | 14.4% | Mazarrón |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | 42.0% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,118 annonces actives sur le marché.
Mazarrón
Il y a actuellement 164 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Mazarrón | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €380,859 | €134,276 |