Barcelona vs Mazarrón
Barcelona vs Mazarrón — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€385,742Prix Médian
VS
Mazarrón
€139,159Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Mazarrón | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €139,159 | Mazarrón |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,005 | Mazarrón |
| Gross rental yield | 6.7% | 8.7% | Mazarrón |
| Household income / yr | €47,361 | €27,662 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 35,449 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 8.0% | Mazarrón |
| Price index YoY | 10.9% | 14.4% | Mazarrón |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | 43.9% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,500 annonces actives sur le marché.
Mazarrón
Il y a actuellement 181 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Mazarrón | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €385,742 | €139,159 |