Barcelona vs Polop
Barcelona vs Polop — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€380,859Prix Médian
VS
Polop
€295,409Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Polop | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €295,409 | Polop |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | — | — |
| Gross rental yield | 6.3% | — | — |
| Household income / yr | €47,361 | €28,779 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 5,828 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 15.1% | Polop |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Polop |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Polop |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Polop |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 50.8% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,118 annonces actives sur le marché.
Polop
Il y a actuellement 39 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Polop | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €380,859 | €295,409 |