Barcelona vs Roquetas de Mar
Barcelona vs Roquetas de Mar — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€385,742Prix Médian
VS
Roquetas de Mar
€144,042Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Roquetas de Mar | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €144,042 | Roquetas de Mar |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €634 | Roquetas de Mar |
| Gross rental yield | 6.7% | 5.3% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €31,886 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 111,240 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 13.0% | Roquetas de Mar |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Roquetas de Mar |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 21.1% | Roquetas de Mar |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €136,260 | Roquetas de Mar |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 5.7% | Roquetas de Mar |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,500 annonces actives sur le marché.
Roquetas de Mar
Il y a actuellement 715 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Roquetas de Mar | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €385,742 | €144,042 |