Barcelona vs Roquetas de Mar
Barcelona vs Roquetas de Mar — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€380,859Prix Médian
VS
Roquetas de Mar
€139,159Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Roquetas de Mar | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €139,159 | Roquetas de Mar |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €595 | Roquetas de Mar |
| Gross rental yield | 6.3% | 5.1% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €31,886 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 111,240 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 13.0% | Roquetas de Mar |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Roquetas de Mar |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 21.1% | Roquetas de Mar |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €136,260 | Roquetas de Mar |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 2.1% | Roquetas de Mar |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,118 annonces actives sur le marché.
Roquetas de Mar
Il y a actuellement 691 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Roquetas de Mar | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €380,859 | €139,159 |