Benissa vs Marbella
Benissa vs Marbella — Comparaison immobilière — Spain
Benissa
€251,464Prix Médian
VS
Marbella
€600,585Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Benissa | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €251,464 | €600,585 | Benissa |
| Median rent (€/mo) | €946 | €2,313 | Benissa |
| Gross rental yield | 4.5% | 4.6% | Marbella |
| Household income / yr | €32,509 | €37,606 | Marbella |
| Population | 12,471 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 10.5% | 8.2% | Benissa |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Benissa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 37.8% | Benissa |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €372,734 | Benissa |
| Asking vs sold premium | 28.4% | 61.1% | Benissa |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Benissa
Il y a actuellement 32 annonces actives sur le marché.
Marbella
Il y a actuellement 2,165 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Benissa | Marbella | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €251,464 | €600,585 |