Benissa vs Marbella
Benissa vs Marbella — Comparaison immobilière — Spain
Benissa
€236,816Prix Médian
VS
Marbella
€615,234Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Benissa | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €236,816 | €615,234 | Benissa |
| Median rent (€/mo) | €946 | €2,333 | Benissa |
| Gross rental yield | 4.8% | 4.5% | Benissa |
| Household income / yr | €32,509 | €37,606 | Marbella |
| Population | 12,471 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 10.5% | 8.2% | Benissa |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Benissa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 37.8% | Benissa |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €372,734 | Benissa |
| Asking vs sold premium | 20.9% | 65.1% | Benissa |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Benissa
Il y a actuellement 26 annonces actives sur le marché.
Marbella
Il y a actuellement 2,352 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Benissa | Marbella | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €236,816 | €615,234 |