Calpe / Calp vs Granada
Calpe / Calp vs Granada — Comparaison immobilière — Spain
Calpe / Calp
€454,101Prix Médian
VS
Granada
Investment & market comparison
| Metric | Calpe / Calp | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €454,101 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €1,249 | — | — |
| Gross rental yield | 3.3% | — | — |
| Household income / yr | €30,717 | €36,821 | Granada |
| Population | 27,616 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 18.4% | 0.1% | Calpe / Calp |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Calpe / Calp |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 9.0% | Calpe / Calp |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 131.8% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Calpe / Calp
Il y a actuellement 736 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Calpe / Calp | Granada | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €454,101 | €0 |