Girona vs Madrid
Girona vs Madrid — Comparaison immobilière — Spain
Girona
€261,229Prix Médian
VS
Madrid
€534,667Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Girona | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €534,667 | Girona |
| Median rent (€/mo) | €1,337 | €1,805 | Girona |
| Gross rental yield | 6.1% | 4.0% | Girona |
| Household income / yr | €44,772 | €49,916 | Madrid |
| Population | 108,666 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 5.1% | 5.2% | Madrid |
| Price index YoY | 10.9% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 24.5% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €246,779 | — | — |
| Asking vs sold premium | 5.9% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Girona
Il y a actuellement 761 annonces actives sur le marché.
Madrid
Il y a actuellement 8,609 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Girona | Madrid | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €261,229 | €534,667 |