Granada vs Hondón de las Nieves / El Fondó de les Neus
Granada vs Hondón de las Nieves / El Fondó de les Neus — Comparaison immobilière — Spain
Granada
VS
Hondón de las Nieves / El Fondó de les Neus
€231,933Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Hondón de las Nieves / El Fondó de les Neus | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €231,933 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €555 | — |
| Gross rental yield | — | 2.9% | — |
| Household income / yr | €36,821 | €26,759 | Granada |
| Population | 233,975 | 2,738 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 5.1% | Hondón de las Nieves / El Fondó de les Neus |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Hondón de las Nieves / El Fondó de les Neus |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 46.9% | Hondón de las Nieves / El Fondó de les Neus |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €195,888 | Granada |
| Asking vs sold premium | — | 18.4% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Hondón de las Nieves / El Fondó de les Neus
Il y a actuellement 68 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Granada | Hondón de las Nieves / El Fondó de les Neus | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €0 | €231,933 |