Granada vs Zaragoza
Granada vs Zaragoza — Comparaison immobilière — Spain
Granada
€261,229Prix Médian
VS
Zaragoza
€183,104Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Zaragoza | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €183,104 | Zaragoza |
| Median rent (€/mo) | €937 | €771 | Zaragoza |
| Gross rental yield | 4.3% | 5.0% | Zaragoza |
| Household income / yr | €36,821 | €39,345 | Zaragoza |
| Population | 233,975 | 693,091 | Zaragoza |
| Population growth (5y) | 0.1% | 1.6% | Zaragoza |
| Price index YoY | 12.4% | 14.4% | Zaragoza |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 11.1% | Zaragoza |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €163,569 | Granada |
| Asking vs sold premium | 78.6% | 11.9% | Zaragoza |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Il y a actuellement 3,375 annonces actives sur le marché.
Zaragoza
Il y a actuellement 570 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Granada | Zaragoza | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €261,229 | €183,104 |