Marbella vs Rojales
Marbella vs Rojales — Comparaison immobilière — Spain
Marbella
€600,585Prix Médian
VS
Rojales
€310,058Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Rojales | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €600,585 | €310,058 | Rojales |
| Median rent (€/mo) | €2,313 | €664 | Rojales |
| Gross rental yield | 4.6% | 2.6% | Marbella |
| Household income / yr | €37,606 | €26,260 | Marbella |
| Population | 159,786 | 17,652 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 5.9% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Rojales |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 46.9% | Rojales |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €195,888 | Rojales |
| Asking vs sold premium | 61.1% | 58.3% | Rojales |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Il y a actuellement 2,165 annonces actives sur le marché.
Rojales
Il y a actuellement 174 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Marbella | Rojales | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €600,585 | €310,058 |