Marbella vs Roses
Marbella vs Roses — Comparaison immobilière — Spain
Marbella
€600,585Prix Médian
VS
Roses
€229,491Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Roses | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €600,585 | €229,491 | Roses |
| Median rent (€/mo) | €2,313 | €1,054 | Roses |
| Gross rental yield | 4.6% | 5.5% | Roses |
| Household income / yr | €37,606 | €34,062 | Marbella |
| Population | 159,786 | 20,365 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 2.8% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 24.5% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €246,779 | Roses |
| Asking vs sold premium | 61.1% | -7.0% | Roses |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Il y a actuellement 2,165 annonces actives sur le marché.
Roses
Il y a actuellement 1,001 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Marbella | Roses | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €600,585 | €229,491 |