Reus vs Torrevieja
Reus vs Torrevieja — Comparaison immobilière — Spain
Reus
€0/m²Prix Médian/m²
224Annonces Actives
VS
Torrevieja
€0/m²Prix Médian/m²
4,499Annonces Actives
Investment & market comparison
| Metric | Reus | Torrevieja | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €129,393 | €214,843 | Reus |
| Median rent (€/mo) | €536 | €830 | Reus |
| Gross rental yield | 5.0% | 4.6% | Reus |
| Affordability (years) | 3.5 yr | 8.9 yr | Reus |
| Household income / yr | €37,169 | €24,186 | Reus |
| Population | 111,601 | 98,533 | Reus |
| Population growth (5y) | 5.1% | 16.4% | Torrevieja |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Torrevieja |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 17.5% | 46.9% | Torrevieja |
| Avg sold price (MIVAU) | €164,158 | €195,888 | Reus |
| Asking vs sold premium | -21.2% | 9.7% | Reus |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Reus
Il y a actuellement 224 annonces actives sur le marché.
Torrevieja
Il y a actuellement 4,499 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Reus | Torrevieja | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €129,393 | €214,843 |
| Annonces Actives | 224 | 4,499 |