Tržište nekretnina u Marseille
Live market data for Marseille, Francuska. Updated weekly.
€499,511
Medijalna cijena
€1,192/mo
Median rent
2.9%
Rental yield
Pregled cijena
Minimum
€112,847
Medijan
€499,511
Maksimum
€1,221,590
Ulagačke i tržišne metrike
Gross Rental Yield
2.9%
median rent × 12 / median sale
Price Index YoY
+1.0%
INE IPV, regional
Asking vs Sold
+177.5%
asking premium vs official sold
Market Fundamentals
Median Rent
€1,192/mo
monthly rental median
Population
49,088
Official transaction data (MIVAU, Q2 2025):12,600 transactions· avg sold price €263,226Data reported at provincial level.
Pregled tržišta
Marseille's housing market remained stable, with median transaction prices around €3,223/m² over the most recent period. Sellers ask 177.5% more than properties actually sell for, leaving room for negotiation.
Podaci ažurirani: lipanj 2025.
Podaci o transakcijama
2,113
Transakcije
€3,223
Medijalna prodajna cijena/m²
+177.5%
Tražena vs. prodajna cijena
Izvor podataka: France DVF (Demandes de Valeurs Foncières)
Compare With
Istraži više
Cijene po četvrtima u Marseille
Medijalna cijena po kvadratnom metru po četvrtima
| Četvrt | Sale median | Rent /mo | Yield | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Paris 8e | €994,628 | €3,991 | 4.8% | 318 |
| Paris 7e | €938,964 | €3,053 | 3.9% | 304 |
| Paris 6e | €851,073 | €3,067 | 4.3% | 254 |
| Paris 9e | €657,714 | €2,862 | 5.2% | 285 |
| Paris 10e | €528,807 | €1,705 | 3.9% | 298 |
| Lyon 6e | €499,511 | €1,192 | 2.9% | 326 |
| Paris 11e | €461,425 | €1,793 | 4.7% | 550 |
| Marseille 8e | €449,706 | €1,090 | 2.9% | 712 |
| Lyon 2e | €429,198 | €1,192 | 3.3% | 321 |
| Lyon 4e | €370,605 | €870 | 2.8% | 216 |
| Marseille 7e | €350,097 | €914 | 3.1% | 169 |
| Lyon 3e | €300,292 | €899 | 3.6% | 542 |
| Lyon 7e | €300,292 | €781 | 3.1% | 458 |
| Marseille 6e | €300,292 | €796 | 3.2% | 271 |
| Lyon 5e | €300,292 | €944 | 3.8% | 260 |
| Marseille 9e | €259,276 | €811 | 3.8% | 381 |
| Marseille 12e | €256,347 | €1,016 | 4.8% | 236 |
| Lyon 9e | €247,557 | €796 | 3.9% | 262 |
| Lyon 8e | €247,557 | €738 | 3.6% | 407 |
| Marseille 11e | €244,628 | €840 | 4.1% | 149 |
| Marseille 1er | €229,980 | €752 | 3.9% | 237 |
| Marseille 16e | €221,191 | €781 | 4.2% | 44 |
| Marseille 2e | €194,823 | €870 | 5.4% | 210 |
| Marseille 10e | €194,823 | €796 | 4.9% | 298 |
| Marseille 4e | €186,035 | €694 | 4.5% | 184 |
| Marseille 13e | €180,175 | €855 | 5.7% | 288 |
| Marseille 5e | €174,316 | €694 | 4.8% | 169 |
| Marseille 15e | €130,370 | €752 | 6.9% | 166 |
| Marseille 14e | €124,511 | €752 | 7.3% | 184 |
| Marseille 3e | €98,144 | €621 | 7.6% | 171 |
Data sources
- Asking prices: aggregated market statistics from public real-estate portals — updated weekly
- Population:INSEE Recensement 2021
- Price index:Eurostat HPI Q4 2025 (country-level — same value across all FR cities)
- Sold prices:DVF Q2 2025 (per-commune, individual transactions)