Barcelona vs Villajoyosa / La Vila Joiosa
Barcelona vs Villajoyosa / La Vila Joiosa — Real Estate Comparison — Spain
Barcelona
€380,859Medianinė kaina
VS
Villajoyosa / La Vila Joiosa
€349,120Medianinė kaina
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Villajoyosa / La Vila Joiosa | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €349,120 | Villajoyosa / La Vila Joiosa |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,102 | Villajoyosa / La Vila Joiosa |
| Gross rental yield | 6.3% | 3.8% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €30,887 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 37,449 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 6.4% | Villajoyosa / La Vila Joiosa |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Villajoyosa / La Vila Joiosa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Villajoyosa / La Vila Joiosa |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Villajoyosa / La Vila Joiosa |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 78.2% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
There are currently 8,118 active listings on the market.
Villajoyosa / La Vila Joiosa
There are currently 543 active listings on the market.
Listing Price Comparison
| Barcelona | Villajoyosa / La Vila Joiosa | |
|---|---|---|
| Medianinė prašoma kaina | €380,859 | €349,120 |